|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Campionato Serie B Tim 2006/2007
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA SERIE B TIM 2006/2007
|
|||||||||||||||
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS |
| Juventus * | 85 | 42 | 28 | 10 | 4 | 21 | 17 | 3 | 1 | 21 | 11 | 7 | 3 | 83 | 30 |
| Napoli | 79 | 42 | 21 | 16 | 5 | 21 | 12 | 9 | 0 | 21 | 9 | 7 | 5 | 52 | 29 |
| Genoa | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 21 | 16 | 4 | 1 | 21 | 7 | 5 | 9 | 68 | 44 |
| Piacenza | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 21 | 14 | 3 | 4 | 21 | 6 | 5 | 10 | 57 | 50 |
| Rimini | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 21 | 11 | 8 | 2 | 21 | 6 | 8 | 7 | 55 | 38 |
| Brescia | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 21 | 11 | 7 | 3 | 21 | 8 | 3 | 10 | 51 | 43 |
| Bologna | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 21 | 12 | 4 | 5 | 21 | 6 | 7 | 8 | 52 | 43 |
| Mantova | 64 | 42 | 15 | 19 | 8 | 21 | 12 | 7 | 2 | 21 | 3 | 12 | 6 | 47 | 36 |
| Lecce | 58 | 42 | 17 | 7 | 18 | 21 | 12 | 3 | 6 | 21 | 5 | 4 | 12 | 56 | 53 |
| AlbinoLeffe | 53 | 42 | 11 | 20 | 11 | 21 | 6 | 12 | 3 | 21 | 5 | 8 | 8 | 46 | 48 |
| Vicenza | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 5 | 8 | 8 | 42 | 43 |
| Treviso | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 4 | 8 | 9 | 44 | 47 |
| Bari | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 40 | 46 |
| Frosinone | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | 3 | 7 | 11 | 44 | 54 |
| Modena | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 21 | 10 | 6 | 5 | 21 | 2 | 7 | 12 | 38 | 46 |
| Cesena | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 21 | 8 | 9 | 4 | 21 | 4 | 4 | 13 | 51 | 66 |
| Triestina * | 48 | 42 | 11 | 16 | 15 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 3 | 10 | 8 | 37 | 48 |
| Verona | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 46 |
| Spezia | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 5 | 6 | 10 | 50 | 61 |
| Arezzo * | 45 | 42 | 12 | 15 | 15 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 5 | 7 | 9 | 42 | 46 |
| Crotone | 32 | 42 | 7 | 11 | 24 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 3 | 5 | 13 | 36 | 67 |
| Pescara * | 24 | 42 | 5 | 10 | 27 | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 1 | 6 | 14 | 36 | 77 |
Juventus, Napoli e Genoa promosse in serie A.
Verona (dopo spareggio con lo Spezia), Arezzo, Crotone e Pescara retrocesse in serie C1.
PENALIZZAZIONI: Triestina e Pescara -1 punto; Arezzo -6
punti; Juventus -9 punti.
3 PROMOZIONI: Le prime due classificate direttamente in
serie A, la 3^ direttamente se il suo distacco dalla 4^ supera i 9 punti.
Se non li supera, playoff a quattro squadre per designare la terza
promossa (6^ contro 3^ e 5^ contro 4^) con gare di andata e ritorno. In
caso di parità di punti e gol nei 180' passa la meglio piazzata in
campionato. Le vincenti si giocano la promozione con andata - sul campo
della peggio classificata - e ritorno. In caso di parità nei 180',
supplementari. Se sussiste la parità, promossa direttamente la meglio
piazzata in campionato.
4 RETROCESSIONI: Le ultime 3 classificate direttamente in
C1, la quartultima subito retrocessa se il distacco dalla quintultima
supera i 4 punti. Se non li supera, spareggio fra queste due con andata
sul campo della quartultima (in caso di parità di punti e di gol nei
180', la quartultima retrocede).
RISULTATI
| 1° | Brescia - Piacenza | 2 - 0 | 27' pt Zoboli (B), 39' pt Possanzini (B) rig. |
| 2° | Piacenza - Napoli | 2 - 1 | 26' pt Nocerino (P), 33' pt Calaiò (N), 35' st Riccio (P) |
| 3° | Piacenza - Bologna | 1 - 0 | 7' st Nef (P) |
| 4° | Genoa - Piacenza | 2 - 0 | 2' pt Adailton (G), 10' st Adailton (G) rigore |
| 5° | Piacenza - Juventus | 0 - 2 | 30' pt Trezeguet (J), 44' pt Trezeguet (J) |
| 6° | Treviso - Piacenza | 1 - 1 | 30' pt Cottafava (T) autogol, 19' st Beghetto (T) rigore |
| 7° | Piacenza - Verona | 1 - 0 | 30' st Cacia (P) |
| 8° | Frosinone - Piacenza | 0 - 1 | 43' pt Degano (P) |
| 9° | Piacenza - Bari | 2 - 1 | 4' pt Vantaggiato (B), 11' st Rantier (P), 26' st Padalino (P) |
| 10° | Modena - Piacenza | 1 - 2 | 40' pt Cacia (P), 8' st Centurioni (M), 23' st Riccio (P) |
| 11° | Piacenza - Lecce | 3 - 2 | 6' pt Babù (L), 40' pt Miglionico (P), 2' st Stamilla (P), 25' st Nocerino (P), 46' st Polenghi (L) |
| 12° | Mantova - Piacenza | 1 - 0 | 45' pt Sommese (M) |
| 13° | Piacenza - AlbinoLeffe | 1 - 1 | 1' Nef (P), 59' Colombo (A) |
| 14° | Crotone - Piacenza | 0 - 0 | |
| 15° | Piacenza - Arezzo | 1 - 0 | 8' pt Cacia (P) |
| 16° | Rimini - Piacenza | 2 - 0 | 11' st Nef (P) autorete, 50' st Moscardelli (R) |
| 17° | Pescara - Piacenza | 0 - 2 | 23' pt Rantier (P), 5' st Rantier (P) |
| 18° | Piacenza - Cesena | 4 - 0 | 13' pt Riccio (P), 25' pt Cacia (P), 12' st Cacia (P) rigore, 45' st Campagnaro (P) |
| 19° | Spezia - Piacenza | 3 - 3 | 8' pt Degano (P), 41' pt Confalone (S), 42' pt Degano (P), 4' st Guidetti (S), 5' st Cacia (P), 36' st Padoin (S) |
| 20° | Piacenza - Vicenza | 0 - 3 | 25' pt Padoin (V), 39' pt Foti (V), 22' st Schwoch (V) |
| 21° | Triestina - Piacenza | 0 - 0 | |
| 22° | Piacenza - Brescia | 1 - 2 | 39' pt Cacia (P), 22' st Nef (P) autogol, 28' st Hamsick (B) rigore |
| 23° | Napoli - Piacenza | 1 - 0 | 36' st Sosa (N) |
| 24° | Bologna - Piacenza | 0 - 2 | 24' st Nocerino (P), 27' st Rantier |
| 25° | Piacenza - Genoa | 3 - 1 | 16' pt Cacia (P), 24' pt Stamilla (P), 10' st Di Vaio (G) rig., 43' st Nef (P) |
| 26° | Juventus - Piacenza | 4 - 0 | 1' pt Trezeguet (J), 6' st Del Piero (J)(rigore), 23' st Del Piero (J), 48' st Del Piero (J) |
| 27° | Piacenza - Treviso | 1 - 0 | 27' st Lazzari (P) |
| 28° | Verona - Piacenza | 3 - 1 | 33' pt Iunco (V), 3' st Iunco (V), 47' st Lazzari (P), 46' st Cutolo (V) rigore |
| 29° | Piacenza - Frosinone | 3 - 0 | 16' pt Cacia (P), 34' pt Cacia (P), 24' st Cacia (P) |
| 30° | Bari - Piacenza | 1 - 2 | 3' st Carrus (B), 22' st Simon (P), 44' st Degano (P) |
| 31° | Piacenza - Modena | 5 - 1 | 3' pt Nef (P), 25' pt Cacia (P), 6' st Abate (M), 7' st Rantier (P), 37' st Lazzari (P), 40 st Gemiti (P) |
| 32° | Lecce - Piacenza | 1 - 0 | 15' pt Tiribocchi (L) |
| 33° | Piacenza - Mantova | 3 - 4 | 7' pt Olivi (P), 22' pt Cacia (P) rigore, 26' pt Cacia (P), 27' pt Caridi (M), 33' pt Godeas (M), 42' pt Godeas (M) rigore, 30' st Godeas (M) |
| 34° | AlbinoLeffe - Piacenza | 2 - 0 | 2' st Ruopolo (A), 10' st Rabito (A) |
| 35° | Piacenza - Crotone | 2 - 1 | 47' pt Lopez (C), 20' st Simon (P), 31' st Degano (P) rig. |
| 36° | Arezzo - Piacenza | 1 - 0 | 4' pt Croce (A) |
| 37° | Piacenza - Rimini | 1 - 1 | 1' st Ricchiuti (R), 7' st Simon (P) |
| 38° | Piacenza - Pescara | 3 - 1 | 16' e 20' pt Nocerino (P), 15' st Antonelli (P), 45' st Simon (P) |
| 39° | Cesena - Piacenza | 1 - 1 | 25' pt Stamilla (P), 14' st Pelle' (C) |
| 40° | Piacenza - Spezia | 2 - 1 | 33' pt Nocerino (P), 34' st Degano (P), 41' st Saverino (S) |
| 41° | Vicenza - Piacenza | 1 - 2 | 33' pt Foti (V), 1' st Rantier (P), 37' st Simon (P) |
| 42° | Piacenza - Triestina | 1 - 1 | 33' pt Degano (P), 20' st Allegretti (T) |
|
Classifica MARCATORI Serie B TIM
|
|||
| Reti | Giocatore | Squadra | Rigori |
| 20 | Del Piero | Juventus | 2 |
| 19 | Bellucci | Bologna | 5 |
| 15 | Trezeguet | Juventus | 0 |
| 15 | Papa Waigo | Cesena | 1 |
| 14 | Floro Flores | Arezzo | 0 |
| 14 | Cacia | Piacenza | 4 |
| 14 | Calaiò | Napoli | 4 |
| 13 | Jeda | Rimini | 4 |
| 13 | Possanzini | Brescia | 1 |
| 12 | Marazzina | Bologna | 0 |
| 11 | Schwoch | Vicenza | 3 |
| 11 | Lodi | Frosinone | 1 |
| 11 | Nedved | Juventus | 0 |
| 11 | Tiribocchi | Lecce | 0 |
| 11 | Serafini | Brescia | 2 |
|
MARCATORI
|
|||||||
| Reti | Giocatore | Ruolo | Dx | Sx | Tx | Pun | Rig |
| 14 | Cacia D. | Attaccante | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Degano D. | Attaccante | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Nocerino A. | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rantier J. | Centrocampista | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Simon L. | Attaccante | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Nef A. | Difensore | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Riccio L. | Centrocampista | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lazzari A. | Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Stamilla A. | Centrocampista | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Gemiti G. | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Olivi S. | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Padalino M. | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Miglionico L. | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Campagnaro H. | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grosseto - Piacenza | 3 - 4 | 41' pt Cacia (P) rig., 12' st Cipolla (G), 20' st Cacia (P) rig., 28' st Cipolla (G) rig., 29' st Cipolla (G), 38' st Patrascu (P), 45' st Simon (P) |
| Messina
- Piacenza |
2 - 0 |
45' pt Nocerino (P) aut., 45' st Di
Napoli (M) |