Classifica Finale Stagione 2009-2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Playoff promozione | ||
| Torino - Sassuolo | 02/06/2010 | 1 - 1 |
| Cittadella - Brescia | 02/06/2010 | 0 - 1 |
| Sassuolo - Torino | 06/06/2010 | 1 - 2 |
Brescia - Cittadella |
06/06/2010 | 0 - 1 |
Torino - Brescia |
09/06/2010 | 0 - 0 |
| Brescia - Torino | 13/06/2010 | 2 - 1 |
| Promosse in serie A Lecce, Cesena e Brescia | ||
| Playout retrocessione | ||
| Padova - Triestina | 04/06/2010 | 0 - 0 |
| Triestina - Padova | 12/06/2010 | 0 - 3 |
| Retrocesse in Lega Pro Salernitana, Gallipoli, Mantova e Triestina | ||
CALENDARIO 2009-2010
| 1° | Empoli - Piacenza | 2 - 0 | 42' pt Lodi (E) rigore, 40' st Eder (E) |
| 2° | Piacenza - Lecce | 3 - 2 | 36' pt Bianchi (P), 5' st Tulli (P), 16' st Bianchi (P), 27' st Defendi (L), 30 st Giacomazzi (L) rigore |
| 3° | Padova - Piacenza | 0 - 0 | |
| 4° | Piacenza - Brescia | 1 - 3 | 25' pt' Lopez (B), 39' pt Barusso (B), 19' st Moscardelli (P), 24' st Caracciolo (B) rigore |
| 5° | AlbinoLeffe - Piacenza | 0 - 1 | 25' pt Guzman (P) |
| 6° | Piacenza - Salernitana | 0 - 0 | |
| 7° | Reggina - Piacenza | 2 - 1 | 42' pt Cacia (R), 45' pt Zammuto (P), 19' st Pagano (R) |
| 8° | Piacenza - Frosinone | 0 - 2 | Caetano (F) al 5' p.t., Mazzeo (F) su rigore al 27' s.t. |
| 9° | Ancona - Piacenza | 2 - 1 | Schiattarella (A) al 41' p.t.; Mastronunzio (A) su rigore al 27' , Nainggolan (P) al 29' s.t. |
| 10° | Cittadella - Piacenza | 1 - 1 | Moscardelli (P) al 36' , Ardemagni (C) su rigore al 42' s.t. |
| 11° | Piacenza - Modena | 2 - 3 | Anaclerio (P) al 15′, Troiano (M) al 31′, Cortellini (M) al 41′p.t.; Troiano (M) su rigore al 13′, Moscardelli (P) su rigore al 26′s.t. |
| 12° | Crotone - Piacenza | 1 - 0 | Morleo (C) al 7′s.t. |
| 13° | Piacenza - Mantova | 0 - 2 | Carrus (M) al 10′, Spinale (M) al 18′s.t. |
| 14° | Piacenza - Torino | 0 - 0 | |
| 15° | Sassuolo - Piacenza | 1 - 2 | Moscardelli (P) al 10' , Guerra (P) al 13' pt.; Noselli (S) al 41' s.t. |
| 16° | Piacenza - Ascoli | 2 - 1 | Bernacci (A) al 45' p.t.; Rincon (P) al 13' , Moscardelli (P) al 16' s.t. |
| 17° | Vicenza - Piacenza | 0 - 0 | |
| 18° | Piacenza - Grosseto | 0 - 1 | Pinilla (G) al 36' s.t. |
| 19° | Triestina - Piacenza | 1 - 3 | Cottafava (T) al 10' p.t.; Cani (P) al 10' e al 19' , Moscardelli (P) al 45' s.t. |
| 20° | Piacenza - Gallipoli | 2 - 0 | Moscardelli (P) al 4' e al 44' s.t. |
| 21° | Cesena - Piacenza | 3 - 0 | Do Prado (C) su rigore al 35' p.t.; Parolo (C) al 15' e al 29' s.t. |
| 22° | Piacenza - Empoli | 0 - 0 | |
| 23° | Lecce - Piacenza | 1 - 0 | Mesbah (L) all' 8' p.t. |
| 24° | Piacenza - Padova | 1 - 0 | Moscardelli (Pi) al 30' s.t. |
| 25° | Brescia - Piacenza | 1 - 0 | Kozak (B) al 36' p.t. |
| 26° | Piacenza - AlbinoLeffe | 1 - 0 | Sivakov (P) al 3' s.t. |
| 27° | Salernitana - Piacenza | 1 - 0 | Merino (S) su rigore al 14' s.t. |
| 28° | Piacenza - Reggina | 0 - 0 | |
| 29° | Frosinone - Piacenza | 2 - 3 | Santoruvo (F) al 9' p.t.; Guerra (P) al 5' , Moscardelli (P) al 28' , Guzman (P) 40' , Troianiello (F) al 41' s.t. |
| 30° | Piacenza - Ancona | 1 - 0 | Guerra (P) al 24' p.t. |
| 31° | Piacenza - Cittadella | 1 - 1 | Moscardelli (P) al 3' , Ardemagni (C) al 17' s.t. |
| 32° | Modena - Piacenza | 0 - 1 | Foti (P) al 9' s.t. |
| 33° | Piacenza - Crotone | 1 - 0 | Sivakov (P) al 32' s.t. |
| 34° | Mantova - Piacenza | 1 - 1 | Caridi (M) su rigore al 18' s.t., Cani (P) al 41' s.t. |
| 35° | Torino - Piacenza | 1 - 1 | Bianchi (T) al 24' p.t.; Moscardelli (P) al 45' s.t. |
| 36° | Piacenza - Sassuolo | 1 - 3 | Martinetti (S) al 9' , Cani (P) al 24' p.t.; Zampagna (S) all' 11' , Salvetti (S) al 50' s.t. |
| 37° | Ascoli - Piacenza | 1 - 1 | Moscardelli (P) al 38' , Antenucci (A) al 46' p.t. |
| 38° | Piacenza - Vicenza | 1 - 1 | Moscardelli (P) al 35' p.t.; Botta (V) al 3' s.t. |
| 39° | Grosseto - Piacenza | 3 - 3 | Sambugaro (P) al 1' , Consonni (G) al 19' , Pichlmann (G) al 33' p.t.; Sambugaro (P) al 10' , Pichlmann (G) al 28' , Avogadri (P) al 51' s.t. |
| 40° | Piacenza - Triestina | 0 - 0 | |
| 41° | Gallipoli - Piacenza | 1 - 4 | Foti (P) al 3' , Guzman (P) al 15' p.t.; Artistico (G) su rigore al 6' , Foti (P) al 20' , Tonucci (P) al 28' s.t. |
| 42° | Piacenza - Cesena | 0 - 1 |
Parolo (C) al 2' s.t. |
MARCATORI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DX=destro SX=sinistro Tx=testa P=punizione R=rigore
COPPA ITALIA 2009-2010 2° Turno Coppa Italia
| Piacenza - Verona | 1 - 3 | 15’ e 34’ pt Berrettoni (V), 27’ st Moscardelli (P), 31’ st Selva (V) |



